AI Tools
Handpicked AI tools with honest reviews, clear pricing, and honest pros/cons.
Browse by Category
- AI Writing β β ChatGPT, Claude, Jasper, Copy.ai, Gemini, Perplexity, Kimi, Writesonic, QuillBot, Wordtune
- AI Image Generation β β Midjourney, DALLΒ·E 3, Stable Diffusion, Leonardo.ai, Ideogram, Flux, Adobe Firefly, Bing Image Creator, Canva AI, Shutterstock AI
- AI Coding β β GitHub Copilot, Cursor, Replit, Codeium, Tabnine, CodeWhisperer, Cody
- AI Video β β Runway, Pika, HeyGen, Synthesia, Veed, InVideo, Kapwing AI, Adobe Premiere AI
- AI Audio β β ElevenLabs, Murf, Descript, Suno, Udio, AIVA, Soundraw, Boomy
All Tools (44)
Writing & Productivity
| Tool | Category | Price | Rating |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | AI Writing | $0β$200/mo | βββββ |
| Claude | AI Writing | $0β$20/mo | βββββ |
| Kimi | AI Writing | Free | βββββ |
| Perplexity | AI Writing | $0β$20/mo | βββββ |
| Gemini | AI Writing | Free | βββββ |
| Jasper | AI Writing | $49+/mo | βββββ |
| Jasper Chat | AI Writing | $49+/mo | βββββ |
| Claude for Teams | AI Writing | $30/user/mo | βββββ |
| Copy.ai | AI Writing | $0β$49/mo | βββββ |
| Notion AI | AI Writing | $0β$16/user/mo | βββββ |
| Writesonic | AI Writing | $0β$49/mo | βββββ |
| QuillBot | AI Writing | $0β$9.95/mo | βββββ |
| Wordtune | AI Writing | $0β$9.99/mo | βββββ |
Image Generation
| Tool | Category | Price | Rating |
|---|---|---|---|
| Midjourney | AI Image | $10β$120/mo | βββββ |
| DALLΒ·E 3 | AI Image | $0β$20/mo | βββββ |
| Stable Diffusion | AI Image | Free | βββββ |
| Leonardo.ai | AI Image | $0β$48/mo | βββββ |
| Ideogram | AI Image | $0β$16/mo | βββββ |
| Flux | AI Image | Free | βββββ |
| Adobe Firefly | AI Image | Freeβ$4.99/mo | βββββ |
| Bing Image Creator | AI Image | Free | βββββ |
| Canva AI | AI Image | $0β$12.99/mo | βββββ |
| Shutterstock AI | AI Image | Paid | βββββ |
Video Generation
| Tool | Category | Price | Rating |
|---|---|---|---|
| Runway | AI Video | $0β$35/mo | βββββ |
| Pika | AI Video | Free | βββββ |
| HeyGen | AI Video | $29β$125/mo | βββββ |
| Synthesia | AI Video | $29β$99/mo | βββββ |
| Veed | AI Video | $0β$18/mo | βββββ |
| InVideo | AI Video | $0β$15/mo | βββββ |
| Kapwing AI | AI Video | $0β$16/mo | βββββ |
| Adobe Premiere AI | AI Video | $22.99/mo | βββββ |
Audio & Music
| Tool | Category | Price | Rating |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs | AI Audio | $0β$22/mo | βββββ |
| Murf | AI Audio | $0β$29/mo | βββββ |
| Descript | AI Audio | $0β$24/mo | βββββ |
| Suno | AI Music | $0β$8/mo | βββββ |
| Udio | AI Music | $0β$12/mo | βββββ |
| AIVA | AI Music | $0β$11/mo | βββββ |
| Soundraw | AI Music | $16.99/mo | βββββ |
| Boomy | AI Music | Free | βββββ |
Coding & Development
| Tool | Category | Price | Rating |
|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | AI Coding | $0β$10/mo | βββββ |
| Cursor | AI Coding | $0β$20/mo | βββββ |
| Replit | AI Coding | $0β$20/mo | βββββ |
| Codeium | AI Coding | Free | βββββ |
| Tabnine | AI Coding | $0β$12/user/mo | βββββ |
| CodeWhisperer | AI Coding | Free | βββββ |
| Cody | AI Coding | $0β$9/user/mo | βββββ |
How We Rate Tools
Each tool is rated 1-5 stars based on:
- Ease of use β How intuitive is the interface?
- Features β Does it have everything promised?
- Value for money β Is the pricing justified?
- Performance β Does it work reliably?
- Support β How good is customer service?